Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3242
Title: | Estudio de la cinética de liberación de agua del atún Katsuwonus pelamis congelado, y sus cambios fisicoquímicos y organolépticos durante su almacenamiento. |
Authors: | Monrroe, Joel j.(joeyj17@gmail.com) |
Keywords: | Alimentos Atún lausius-Clapeyron Congelación Katsuwonus pelamis Refrigeración |
Issue Date: | 18-Mar-2010 |
Publisher: | Universidad de Oriente. |
Abstract: | Se realizó el estudio de la cinética de liberación de agua de merma de la especie de atún Katsuwonus pelamis de dos diferentes tamaños (+3 y +10), sometiéndolos a condiciones de refrigeración en cavas frigoríficas del Puerto Pesquero en Cumaná, a temperaturas entre los -15ºC y los -10ºC por 4 meses. El estudio arrojó valores de la rapidez de congelamiento de -2,79ºC·h-1 y -2,61ºC·h-1, con temperatura máxima de -10,92ºC y -10,89ºC en un tiempo de 10,93 y 29,87 días, liberándose 0,91% y 3,89% de masa de agua para el Katsuwonus pelamis +3 y el Katsuwonus pelamis +10 respectivamente. También, se estudiaron los cambios de pH, nitrógeno básico volátil total e histamina al inicio y al final del experimento, y los cambios organolépticos experimentados por la muestra en estudio, obteniéndose que no hubo cambios notables que afecten la calidad de la especie. A su vez, se analizaron las condiciones de almacenamiento y el factor humano, encontrándose fallas en la infraestructura que producen choques térmicos y que, además, la falta de conocimiento en Buenas Prácticas de Fabricación y en la capacidad máxima operativa de las cavas, por parte del personal que labora en el Puerto Pesquero; así como también la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, son los principales factores que influyen en el aumento de la liberación de agua de mermado, pudiendo llegar, por estimaciones, a liberarse hasta 10% de la masa total de agua para esta especie de atún. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3242 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Química.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_JM.pdf | 771,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools