Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 379
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2018-07-30 | Parámetros hematológicos, bioquímicos, moléculas antioxidantes y estado nutricional en adultos mayores con hipertesión arterial que residen en los ancianatos "José Manuel Suniaga" (Carúpano) y "San Vicente de Paúl" (Cumaná) estado Sucre | Bermúdez B., Doramnil D.; Urbaneja V., Marisela D. |
2017-03-07 | Parámetros hematológicos, hierro sérico y fibrinógeno en mujeres que usan anticonceptivos orales, inyectables e intrauterinos, que acuden a la consulta de planificación familiar del hospital “Dr. Julio Rodríguez”, Cumaná, estado Sucre. | Barreto C., Ysmelis D. |
2017-02-10 | Anemia ferropénica en adolescentes embarazadas que asisten a la consulta de alto riesgo en el hospital universitario “Antonio Patricio de Alcalá” de Cumaná, estado Sucre | Toledo B., Marbelys J. |
2017-03-14 | Hipercalciuria, cristaluria y concentraciones séricas de úrea, creatinina y calcio en niños con déficit de crecimiento que acuden a la consulta de pediatría del centro de diagnóstico integral el Peñón, Cumaná, estado Sucre | Borges P., Lissett S. |
2016-11-16 | Parámetros bioquímicos, enzimáticos y detección de higado graso no alcohólico en hijos de pacientes Con diabetes mellitus tipo 2, que acuden a la unidad Endocrino Metabólica de Oriente (UNEMOR), Cumaná, estado Sucre | Gonzalez R., Krisber D.; Romero V., Pedro J. |
2017-03-03 | Evaluación de la prueba de tolerancia oral a la glucosa e insulina basal en pacientes cardiópatas, que asisten a la consulta de cardiología del servicio autónomo hospital universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, en el periodo julio-octubre de 2015 | Asaeda M., Verónica A.; Verde C., Jhomary D. |
2017-03-15 | Anemia ferropénica en pacientes con patología gastrointestinal, Asistidos en la unidad de gastroenterología del servicio autónomo hospital universitario “Antonio Patricio de Alcalá” Cumaná, estado Sucre. | Barrios S., Isabel C. |
2018-07-27 | Daño lipoperoxidativo, defensas antioxidantes y fragilidad osmótica de glóbulos rojos en trabajadores de estaciones de servicio en la ciudad de Cumaná, estado Sucre | Suniaga F., Xiorimar J. |
2018-07-25 | Síntesis, caracterización y actividad antimicótica de complejos polinucleares de iones metálicos a partir de fluconazol | Rincones R., Greisnaldys D. |
2018-07-27 | Variaciones bioquímicas y electrolíticas con relación a la edad, el sexo y el tipo de concreción en pacientes urolitiásicos de la consulta de urología del Servicio Autónomo Hospital Universitario "Antnio Patricio de Alcalá" | Márquez S., Luis A.; Mier y Terán H., Natalia D. |
2018-06-22 | Caracterización de las células leucocitarias en juveniles de cachamoto (Colossoma macropomum x Piaractus brachypomus) en condiciones de cultivo | Hernández A., Claudysbel D. |
2018-04-11 | Variaciones del metabolismo férrico y parámetros hematológicos en niños con trastorno autista del municipio Montes, estado Sucre | González P., Carleny D. |
2018-07-08 | Efectos del cadmio sobre algunos parámetros fisiológicos y defensas antioxidantes en Zea mays L. | Colón O., Yolanda M. |
2018-06-19 | Metalotioninas glutatión y peroxidación lipídica en el bivalvo Atrina seminuda proveniente de la zona de Guayacán, estado Sucre | Trujillo O., Migdalis C. |
2018-06-05 | Factores de riesgo cardiovascular y parámetros diagnósticos de diabetes mellitus. Comunidad Minas de Naricual, municipio Bolivar, Barcelona, estado Anzoátegui | García R., Norbelys D.; García R., Vanessa T. |
2018-06-01 | Parámetros hematológicos, bioquímicos y nivel de parasitosis en niños procedentes de la Urbanización Las Garzas comunidad de El Peñón, Cumaná, estado Sucre | Cariaco F., Alba N. |
2018-06-18 | Viscosidad sanguínea, contaje celular leucocitario y su asociación con otros factores de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo dos | Campos C., Diego L. |
2018-05-10 | Detección de antibiotipos de cepas de Enterococcus spp., provenientes de lechugas de diferentes especies y distintos lugares | Bastardo, María F. |
2018-06-06 | Dislipidemias y perfil hepático en pacientes que asisten al laboratorio bioanalítico "Santa Ana y Asociados", Cumaná, estado Sucre | Astudillo N., Isis M. |
2018-06-22 | Variaciones de la acción mineralocorticoide de la hormona aldosterona en pacientes urolitiásicos de la ciudad de Cumaná | Agrela A., María J. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 379