
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7679
Título : | Variaciones del metabolismo férrico y parámetros hematológicos en niños con trastorno autista del municipio Montes, estado Sucre |
Autor : | González P., Carleny D. |
Palabras clave : | autismo hierro ferritina tesis de grado |
Fecha de publicación : | 11-abr-2018 |
Editorial : | Universidad de Oriente |
Resumen : | Con la finalidad de evaluar las variaciones del metabolismo férrico y parámetros hematológicos, se estudiaron 30 individuos de sexo masculino y femenino con trastorno del espectro autista (TEA), de edades comprendidas entre 2 y 16 años, provenientes del municipio Montes, estado Sucre, durante el periodo abril-mayo 2015. A cada individuo se le determinaron los parámetros hemoglobina (Hb), hematocrito (Hto), contaje de eritrocitos, Volumen corpuscular medio (VCM), hemoglobina corpuscular media (HCM), concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM), niveles séricos de hierro y ferritina, éstos se compararon con los valores de un grupo control, integrado por 30 individuos, aparentemente sanos, de ambos sexos e igual intervalo de edad. Los resultados obtenidos para el grupo autista mostraron valores promedio dentro del rango de referencia establecido como normal para todos los parámetros analizados a excepción de dos casos aislados que presentaron anemia por deficiencia de hierro. Al aplicar el análisis estadístico t-Student, para diferenciar las variaciones de los parámetros estudiados, la prueba arrojó diferencias significativas (p<0,05) para los valores de Hb, Hto y contaje de eritrocitos, así como también, para los parámetros de hierro y ferritina, y diferencias no significativas (p>0,05) para los índices hematimétricos en comparación con el grupo control. En base a estos resultados se concluye que en promedio no hubo alteraciones hematológicas ni del metabolismo férrico que pudieran originar los hallazgos clínicos característicos del autismo en el grupo de niños evaluados para el momento del estudio. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7679 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NSUTTG_GPCD2018.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador