Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 372
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2018-07-27 | Daño lipoperoxidativo, defensas antioxidantes y fragilidad osmótica de glóbulos rojos en trabajadores de estaciones de servicio en la ciudad de Cumaná, estado Sucre | Suniaga F., Xiorimar J. |
2018-07-25 | Síntesis, caracterización y actividad antimicótica de complejos polinucleares de iones metálicos a partir de fluconazol | Rincones R., Greisnaldys D. |
2018-07-27 | Variaciones bioquímicas y electrolíticas con relación a la edad, el sexo y el tipo de concreción en pacientes urolitiásicos de la consulta de urología del Servicio Autónomo Hospital Universitario "Antnio Patricio de Alcalá" | Márquez S., Luis A.; Mier y Terán H., Natalia D. |
2018-06-22 | Caracterización de las células leucocitarias en juveniles de cachamoto (Colossoma macropomum x Piaractus brachypomus) en condiciones de cultivo | Hernández A., Claudysbel D. |
2018-04-11 | Variaciones del metabolismo férrico y parámetros hematológicos en niños con trastorno autista del municipio Montes, estado Sucre | González P., Carleny D. |
2018-07-08 | Efectos del cadmio sobre algunos parámetros fisiológicos y defensas antioxidantes en Zea mays L. | Colón O., Yolanda M. |
2018-06-19 | Metalotioninas glutatión y peroxidación lipídica en el bivalvo Atrina seminuda proveniente de la zona de Guayacán, estado Sucre | Trujillo O., Migdalis C. |
2018-06-05 | Factores de riesgo cardiovascular y parámetros diagnósticos de diabetes mellitus. Comunidad Minas de Naricual, municipio Bolivar, Barcelona, estado Anzoátegui | García R., Norbelys D.; García R., Vanessa T. |
2018-06-01 | Parámetros hematológicos, bioquímicos y nivel de parasitosis en niños procedentes de la Urbanización Las Garzas comunidad de El Peñón, Cumaná, estado Sucre | Cariaco F., Alba N. |
2018-06-18 | Viscosidad sanguínea, contaje celular leucocitario y su asociación con otros factores de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo dos | Campos C., Diego L. |
2018-05-10 | Detección de antibiotipos de cepas de Enterococcus spp., provenientes de lechugas de diferentes especies y distintos lugares | Bastardo, María F. |
2018-06-06 | Dislipidemias y perfil hepático en pacientes que asisten al laboratorio bioanalítico "Santa Ana y Asociados", Cumaná, estado Sucre | Astudillo N., Isis M. |
2018-06-22 | Variaciones de la acción mineralocorticoide de la hormona aldosterona en pacientes urolitiásicos de la ciudad de Cumaná | Agrela A., María J. |
2017-08-09 | Estado nutricional e índice de filtración glomerular en pacientes con enfermedad renal crónica, atendidos en la unidad de hemodiálisis del hospital “Dr. Santos Aníbal Dominicci”. Carúpano, estado Sucre. | Villarroel M., Betzaida E. |
2017-10-26 | "Respuestas inmunológicas y estabilidad de las membranas lisosomales en el erizo verdi-blanco lytechinus variegatus (echinoidea: toxopneustidae) expuesto a cobre" | Raposo R., Deinis D. |
2017-07-28 | Variaciones en las glicemias de pacientes sometidos a estrés por lesiones traumatológicas con prolongada estancia en el área de traumatología del servicio autónomo del hospital universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, Cumaná, estado Sucre. | García R., Dianny D. |
2017-04-07 | Parámetros bioquímicos en mujeres que usan anticonceptivos orales, inyectables e intrauterinos que acudieron a la consulta de planificación familiar en el hospital "Dr. Julio Rodríguez", Cumaná, estado Sucre. | González N., Angélica A. |
2016-12-07 | Evaluación del estrés oxidativo en suero de individuos en edad escolar de la comunidad de Guayacán, Península de Araya, estado Sucre. | Lista M., Yanmaurys D. |
2016-12-12 | Colonización vaginal en gestantes con riesgo para ruptura prematura de membrana y/o parto pretérmino. Servicio autónomo hospital universitario “Antonio Patricio de Alcalá. | Campo A., Frank A.; Herrera L., Tainuby D. |
2017-01-13 | Análisis ultraestructural y bioquímico del contenido deproteínas y tioles en el hígado de ratas recién nacidas expuestas a hiperoxia y tratadas con taurina | Ibarreto A., Paola C. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 372