Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 20 of 366
Data | Título | Autor(es) |
2018-06-19 | Metalotioninas glutatión y peroxidación lipídica en el bivalvo Atrina seminuda proveniente de la zona de Guayacán, estado Sucre | Trujillo O., Migdalis C. |
2018-06-05 | Factores de riesgo cardiovascular y parámetros diagnósticos de diabetes mellitus. Comunidad Minas de Naricual, municipio Bolivar, Barcelona, estado Anzoátegui | García R., Norbelys D.; García R., Vanessa T. |
2018-06-01 | Parámetros hematológicos, bioquímicos y nivel de parasitosis en niños procedentes de la Urbanización Las Garzas comunidad de El Peñón, Cumaná, estado Sucre | Cariaco F., Alba N. |
2018-06-18 | Viscosidad sanguínea, contaje celular leucocitario y su asociación con otros factores de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo dos | Campos C., Diego L. |
2018-05-10 | Detección de antibiotipos de cepas de Enterococcus spp., provenientes de lechugas de diferentes especies y distintos lugares | Bastardo, María F. |
2018-06-06 | Dislipidemias y perfil hepático en pacientes que asisten al laboratorio bioanalítico "Santa Ana y Asociados", Cumaná, estado Sucre | Astudillo N., Isis M. |
2018-06-22 | Variaciones de la acción mineralocorticoide de la hormona aldosterona en pacientes urolitiásicos de la ciudad de Cumaná | Agrela A., María J. |
2017-08-09 | Estado nutricional e índice de filtración glomerular en pacientes con enfermedad renal crónica, atendidos en la unidad de hemodiálisis del hospital “Dr. Santos Aníbal Dominicci”. Carúpano, estado Sucre. | Villarroel M., Betzaida E. |
2017-10-26 | "Respuestas inmunológicas y estabilidad de las membranas lisosomales en el erizo verdi-blanco lytechinus variegatus (echinoidea: toxopneustidae) expuesto a cobre" | Raposo R., Deinis D. |
2017-07-28 | Variaciones en las glicemias de pacientes sometidos a estrés por lesiones traumatológicas con prolongada estancia en el área de traumatología del servicio autónomo del hospital universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, Cumaná, estado Sucre. | García R., Dianny D. |
2017-04-07 | Parámetros bioquímicos en mujeres que usan anticonceptivos orales, inyectables e intrauterinos que acudieron a la consulta de planificación familiar en el hospital "Dr. Julio Rodríguez", Cumaná, estado Sucre. | González N., Angélica A. |
2016-12-07 | Evaluación del estrés oxidativo en suero de individuos en edad escolar de la comunidad de Guayacán, Península de Araya, estado Sucre. | Lista M., Yanmaurys D. |
2016-12-12 | Colonización vaginal en gestantes con riesgo para ruptura prematura de membrana y/o parto pretérmino. Servicio autónomo hospital universitario “Antonio Patricio de Alcalá. | Campo A., Frank A.; Herrera L., Tainuby D. |
2017-01-13 | Análisis ultraestructural y bioquímico del contenido deproteínas y tioles en el hígado de ratas recién nacidas expuestas a hiperoxia y tratadas con taurina | Ibarreto A., Paola C. |
2017-01-18 | Detección de la infección por t. Cruzi en mujeres puérperas y sus neonatos en el servicio autónomo del hospital “Antonio Patricio de Alcalá”, estado Sucre, Venezuela | Jiménez Ñ., Álvaro R.; Uravaca G., Irmari D. |
2016-12-12 | Tipificación del virus del papiloma humano y cofactores asociados en el desarrollo de las lesiones cervicales, en mujeres de Cumaná, estado Sucre | Meneses L., Eliangela D. |
2016-12-02 | Caracterización fisico-química y efectividad microbiológica de vancomicinas genéricas y copias. | Hidalgo M., Beatriz M. |
2018-02-21 | Seroprevalencia de Chlamydia trachomatis y detección presuntiva de Neisseria gonorrhoeae en mujeres sexualmente activas con sospecha clínica de enfermedad inflamatoria pélvica en Cumaná, estado Sucre | González R., Maides M. |
2017-11-14 | Evaluación de la implicación del hábito de fumar sobre parámetros clínicos y bioquímicos en adultos varones. Cumaná estado Sucre. | Benítez M., Zaskya C. |
2017-11-13 | Parasitosis intestinal en escolares y aguas de consumo de la unidad educativa “Manuel Saturnino Peñalver Gómez”, Cumaná, estado Sucre, 2014-2015 | Marzullo S., Isabel A. |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 20 of 366