Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2809
Title: | Evaluación del Método Inmunocromatográfico para el Diagnóstico de Dengue y su Relación son Variables Hematológicas en Pacientes que Acuden al Hospital “Dr. Santos Aníbal Dominicci” de Carúpano, Municipio Bermúdez, Estado Sucre |
Authors: | Vásquez G., Liliana C. |
Keywords: | dengue inmunocromatografía dengue IgM ELISA linfocitosis |
Issue Date: | 28-May-2009 |
Publisher: | Universidad de Oriente Nucleo de Sucre. |
Abstract: | Se evaluó el método serológico inmunocromatográfico para el diagnóstico de dengue, a fín de determinar su sensibilidad, especificidad y sus valores predictivos. Igualmente se determinaron variables hematológicas (hemoglobina, hematocrito, contaje y formula leucocitaria y recuento plaquetario) en un grupo de 130 pacientes, que acudieron al Hospital “Dr. Santos Aníbal Dominicci” de la ciudad de Carúpano, estado Sucre, y quienes fueron remitidos al Servicio de Epidemiología del mismo centro asistencial con diagnóstico clínico presuntivo de la infección viral durante los meses febrero a mayo de 2008. Se utilizó como método referencial el ELISA, a través de la aplicación de la variante de captura. Los resultados obtenidos fueron analizados mediante fórmulas matemáticas establecidas y se correlacionó con el método de referencia utilizando el índice de concordancia Kappa. Los valores hematológicos fueron interpretados por análisis de varianza (ANOVA), seguido de una prueba a posteriori SNK al 95% de confiabilidad. Los resultados obtenidos señalan que el método serológico inmunocromatográfico es confiable para el diagnóstico de dengue con88,6% de sensibilidad y 100% de especificidad, VPP de 100% y VPN de 85%. La técnica evaluada se correlacionó satisfactoriamente con el método de referencia obteniendo la categoría de “excelente índice de concordancia según el Kappa aplicado. Los hallazgos hematológicos indican trombocitopenia y linfocitosis relativa como datos resaltantes entre la mayoría de los pacientes infectados, sin embargo, no hay diferencias significativas al análisis estadístico entre el grupo de pacientes positivos al dengue y los que no padecían la enfermedad. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2809 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_LV.pdf | 544,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools