Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1983
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GARCÍA AGUILERA, MARÍA JOSÉ , m.j.g.a.2424@gmail.com | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:35:08Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:35:08Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-27 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1983 | - |
dc.description | Cotejo Data Predicciones Escenario | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este estudio fue la generación de un esquema de explotación que permitiera optimizar el recobro de las reservas remanentes en el Yacimiento Nodosaria 15C del Campo Jusepín; para esto se inició con el estudio y análisis del yacimiento, permitiendo un entendimiento de su complicado marco geológico, encontrándose que son canales turbidíticos con características de porosidad y permeabilidad distribuidos según al patrón de sedimentación. Luego se procedió a la validación y actualización del histórico de producción, propiedades de los fluidos y su distribución inicial en el yacimiento. Fue analizado en detalle proyecto de simulación realizado por la Empresa TOTAL OIL AND GAS en el año 1994, el cual contaba con la etapa de inicialización del Yacimiento Nodosaria 15C. Seguidamente, se procedió a la ejecución de las corridas de simulación de los diferentes escenarios de explotación, en los cuales fueron analizadas la producción de petróleo, gas y agua, Fr% y reservas recuperadas, todo en función de propiciar el escenario óptimo para abrir el Campo a producción. Dichos escenarios fueron evaluados utilizando el simulador de crudo negro ECLIPSE. De las diferentes estrategias de explotación analizadas, se encontró como la mejor opción técnico-económica el escenario III, que incluye la perforación de 3 pozos verticales de 2000 piesde sección y un pozo inyector de agua, obteniéndose un adicional de 6,9 MMBN de petróleo con respecto a las reservas recuperables oficiales. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Cotejo | |
dc.subject | Data | |
dc.subject | Predicciones | |
dc.subject | Escenario | |
dc.title | EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN SECUNDARIA MEDIANTE INYECCIÓN CONTINUA DE AGUA EMPLEANDO SIMULACIÓN NUMÉRICA, YACIMIENTO NODOSARIA 15C, CAMPO JUSEPÍN | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
622.3382011_G248_01.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.