Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1244
Título: | ACCIDENTES POR EXPOSICION PERCUTÁNEA EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA, EMERGENCIA DE ADULTOS DEL HOSPITAL "RUIZ Y PÁEZ", 2010 |
Autores: | García E., Madeilen V. (lareinabella_18@hotmail.com) |
Palavras-chave: | accidentes por exposición percutánea medidas de prevención universales nivel de conocimiento |
Data: | 13-Abr-2012 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | RESUMEN (ABSTRACT): Se considera como accidente por exposición percutánea aquéllos que conllevan una penetración a través de la piel por una aguja u otro objeto punzante o cortante contaminado con sangre, inoculación directa en mucosas de material contaminado, o bien la exposición de piel no intacta a líquidos contaminados. Este estudio tuvo como objetivo general, determinar las causas de los accidentes por exposición percutánea en el personal de enfermería que labora en la emergencia de adultos del Hospital “Ruiz y Páez”, durante el año 2.010. El estudio fue de tipo no experimental, descriptivo retrospectivo; la muestra se obtuvo de manera intencional representada por 30 enfermeros (as) correspondiente a los 3 turnos respectivamente, para la recolección de datos se aplicó un cuestionario, el cual midió la accidentabilidad laboral y el conocimiento de las medidas de prevenciones universales. Los resultados obtenidos fueron analizados a través de porcentajes, en donde al valorar la ocurrencia de accidentes por exposición percutánea en el personal de enfermería, se obtuvo que del total de enfermeros (as) estudiados (as) un 70% presento accidentes por exposición percutánea y un 30% no presento accidentes y en el nivel de conocimiento sobre las medidas de prevenciones universales del personal de enfermería se observó que el 90% obtuvo un conocimiento eficiente y el 10% un conocimiento deficiente. El análisis observacional de los datos evidencia que aun cuando el personal de enfermería presento un nivel de conocimiento eficiente en un 90%, demuestran que tienen un nivel insuficiente en el cumplimiento de las normativas. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1244 |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Enfermería.bo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
22-TESIS.WE9.216.pdf | 833,17 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.