Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1216
Título: | PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE HIPERTENSIÓN ARTERIAL A LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL CLUB DEHIPERTENSOS LA SABANITA.CIUDAD BOLÍVAR-ESTADO BOLÍVAR |
Autores: | Prado G., Heidi M. (hedymarpradogarcia@hotmail.com) Rojas G., Ismaris G. (gaby_1528@hotmail.com) |
Palavras-chave: | educación para la salud conocimientos hipertensión arterial |
Data: | 10-Ago-2010 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | El propósito de este estudio fue determinar la influencia de un programa educativo sobre hipertensión arterial a los pacientes que acudieron al club de hipertensos “Vida sana” del ambulatorio La Sabanita. Ciudad Bolívar-Edo. Bolívar. Durante los meses Abril-julio del 2010. La investigación realizada fue de tipo cuasi experimental, prospectivo, transversal. La muestra quedó constituida por 21 pacientes, a quienes se les aplicó una encuesta tipo cuestionario, Para determinar el nivel de conocimientos que tienen los pacientes sobre hipertensión arterial y para medir el estrato social se utilizó el método de Graffar Méndez Castellano modificado. Así mismo se aplicó un programa educativo sobre hipertensión arterial; Donde se obtuvo que el 66,67% de los pacientes eran del sexo femenino, predominando el grupo etáreo de 54 - 61 años de edad con 38,10%. El estado civil que mas prevalece es el de casados y concubinos ambos con un 38,10%. En cuanto al nivel académico el 38,10% de los pacientes son bachilleres; El 66.67% pertenecen al estrato social III. Antes de la implementación del programa el 57,14% de los encuestados no tenían ningún conocimiento, el 38,10% poseían poco conocimiento y el 4,76% tenían suficiente conocimiento. Después de la implementación del programa el 80,95% de los encuestados poseen suficiente conocimiento, el 14,29% tienen poco conocimiento y 4,76% no tienen ningún conocimiento. Las respuesta obtenidas en el pre-test y pos-test fueron comparadas, dando como resultados un valor de “t” de student a 12,25 con un nivel significativo de p> 0,05 (t: 12,25 p> 0,05). |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1216 |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Enfermería.bo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
47 Tesis. WG9 P896.pdf | 520,91 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.