Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1170
Título: | Propuesta para el incremento del índice de sandad de los indicadores de las MTSO CDMA de Movistar Gran Oriente |
Autores: | Márquez G., Carlos E.(marquez007@hotmail.com) |
Palavras-chave: | supervisar detectar identificar evaluar informar corregir |
Data: | 6-Nov-2008 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | El presente trabajo se orienta en plasmar las operaciones necesarias para acrecentar el valor de los “Health Index”. Para cumplir este objetivo se ha determinado realizar una serie de procedimientos dentro de los cuales incluyen: hacer seguimiento de los indicadores, detectar puntos de incremento en los parámetros de medición, perfeccionar la calidad del sistema CDMA Movistar Gran Oriente, acometer, como plan inicial, los puntos más endebles de la operación, disminuir el piso de ruido de los indicadores, apoyar al resto del personal competente mediante guías, procedimientos e indicaciones para la mejor ejecución de las actividades diarias, documentar las debilidades o puntos de mejora de los sistemas, y en fin alcanzar el nivel de estabilidad de la operación que permita comenzar a buscar los niveles excelentes de calidad. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1170 |
Aparece nas colecções: | Ingeniería Eléctrica.az |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
08-TESISIE010P62.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.