Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1073
Title: | Evaluación del diseño mecánico del Sistema Nor-Oriental de Gas en los cruces de fallas geológicas |
Authors: | Moreno G., César A.(Cesarmorenog@hotmail.com) |
Keywords: | gasoducto diseño espesores fallas geológicas sismos deformación |
Issue Date: | 15-Apr-2009 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | En el siguiente trabajo de investigación se evaluó el diseño mecánico del sistema Nor-Oriental de gas en los cruces de fallas geológicas, ya que el corredor de éste se asienta en una zona de alta peligrosidad sísmica. Se empleó una metodología analítica para estimar los efectos de las cargas generadas sobre el gasoducto ante un evento sísmico donde la tubería cruza la falla. También, se utilizó la técnica de análisis por elementos finitos al usar el software de análisis de esfuerzos CAESAR II V4.40, para establecer comparaciones entre ambas metodologías de manera de determinar el grado de exactitud al emplear el método analítico. Se compararon los espesores de 14.27mm y 17.47mm estándar de tuberías API 5L X65 de 0.9144m de diámetro para determinar la factibilidad de su utilización en estas zonas. Ambas metodologías arrojaron valores de esfuerzos resultantes menores a los límites admisibles establecidos en las norma ASME B31.8 de Sistemas de transporte y distribución de Gas para las condiciones de carga al evaluar ambos espesores, lo que se traduce en una excelente integridad estructural del gasoducto. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1073 |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica.az |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03-TESIS.IM009M56.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.