Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1008
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González C., José A.(josegonzalezcamejo@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:12:01Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:12:01Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-12 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1008 | - |
dc.description.abstract | El suministro de electricidad nacional está regido por CORPOELEC que viene a ser una corporación con ética y carácter socialista, modelo en la prestación de servicio público, garante del suministro de energía eléctrica. El desarrollo de nuevas tecnologías ha marcado sensiblemente la industria eléctrica actual. La realidad industrial, se distingue por la enorme necesidad de explotar eficazmente la maquinaria instalada y al mismo tiempo elevar a niveles superiores la actividad del mantenimiento. Esta industria tiene que procurar una correcta explotación y un mantenimiento eficaz, por tal motivo se desarrolla este trabajo con la necesidad de estudiar la aplicación de mantenimiento en patios de subestaciones del Sistema Eléctrico del Estado Nueva Esparta utilizando técnica de termovisión con la cámara ThermaCAM P65, para luego ofrecer recomendaciones que den soluciones a los distintos problemas que puedan presentarse en los patios de subestaciones por ejemplo la reparación de puntos calientes que se observen, lo cual es esencial para alargar la vida útil del componente permitiendo el ahorro de dinero a largo plazo, también conlleva en el ahorro de energía eléctrica. Esta técnica nos permite realizar el mantenimiento mucho antes de que estos fallen, lo que representa una mayor confiabilidad en el servicio eléctrico. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | termovisión | |
dc.subject | mantenimiento | |
dc.subject | termografía | |
dc.subject | subestaciones | |
dc.title | ESTUDIO DE MANTENIMIENTO EN PATIOS DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA UTILIZANDO TÉCNICA DE TERMOVISIÓN CON LA CÁMARA THERMACAM P65 | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22-TESIS.IE010G34.pdf | 6,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.