Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/998
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Franco A., Jesús G. (franco_a_jesus@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:11:54Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:11:54Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-22 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/998 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad en el mejorador de PDVSA Petropiar existe un alto nivel de incertidumbre respecto a la condición operativa de los equipos y componentes del sistema eléctrico ante perturbaciones del sistema eléctrico nacional, debido a que no existe un sistema de indicadores que arroje un diagnóstico integral de la calidad de servicio eléctrico que llega a dicho mejorador; viéndose afectado por constantes fallas que se presentan en el sistema, tales como, flickers, sags, fluctuaciones de tensión, etc., ocasionando el mal funcionamiento de equipos y maquinarias, debilitamiento de aislamiento, sobrecalentamiento en transformadores, pérdidas materiales y posibles pérdidas humanas. Solo se cuenta con un relé de tipo EPM para el muestreo de la calidad de servicio. Y en el caso de presentarse alguna falla o perturbación se contaría con un sistema RIDE THROUGH como medida de mitigación, además de sistemas UPS, sistemas DC y sistemas de generación de energía. Tampoco existe un sistema automatizado que permita recopilar la data actual e histórica de las perturbaciones del sistema eléctrico donde se pueda promediar, caracterizar y realizar cálculos para tratar de anticipar posibles eventos que pudieran presentarse en el mismo. Por esto ha surgido la necesidad de realizar la propuesta de un sistema de indicadores de calidad de energía eléctrica, la cual consiste en desarrollar un sistema que permita caracterizar las fallas y perturbaciones, y la recolección de datos de la calidad del suministro eléctrico. De esta forma, es posible generar consultas e informes con distintos niveles de agregación acerca del cumplimiento de los estándares del servicio prestado, así también, proponer mejoras en el sistema eléctrico para mitigar los efectos y consecuencias de dichas perturbaciones. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | propuesta | |
dc.subject | sistema | |
dc.subject | indicadores | |
dc.subject | mejorador | |
dc.title | PROPUESTA DE UN SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL MEJORADOR DE CRUDOS DE PDVSA PETROPIAR EN EL COMPLEJO CRIOGENICO JOSÉ ANTONIO ANZOÁTEGUI | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
09-TESIS.IE010F31.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.