Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/994
Título : | Estudio de los fenómenos armónicos en la subestación Melones Oeste de PDVSA en el distrito San Tome |
Autor : | Narváez, Rafael A.(Narvaez01@gmail.com) |
Palabras clave : | estudio de flujo de carga armónico distorsión armónica filtros de armónicos distorsión armónica en la subestación simulación en etap circuitos de distribución |
Fecha de publicación : | 19-oct-2010 |
Editorial : | Universidad de Oriente |
Resumen : | El presente trabajo describe el estudio de los fenómenos armónicos a nivel de distribución y transmisión en el sistema de potencia de PDVSA en el Distrito San Tome, enfocado a la subestación Melones Oeste, en donde se emplean técnicas de medición y recolección de datos para alimentar una simulación con el programa ETAP y así determinar el impacto armónico y realizar la propuesta de filtrado, que disminuirá el contenido armónico reestableciendo la calidad del servicio eléctrico a la red. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/994 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
06-TESISIE010N50.pdf | 8,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.