Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/994
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Narváez, Rafael A.(Narvaez01@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:11:51Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:11:51Z | - |
dc.date.issued | 2010-10-19 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/994 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo describe el estudio de los fenómenos armónicos a nivel de distribución y transmisión en el sistema de potencia de PDVSA en el Distrito San Tome, enfocado a la subestación Melones Oeste, en donde se emplean técnicas de medición y recolección de datos para alimentar una simulación con el programa ETAP y así determinar el impacto armónico y realizar la propuesta de filtrado, que disminuirá el contenido armónico reestableciendo la calidad del servicio eléctrico a la red. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | estudio de flujo de carga armónico | |
dc.subject | distorsión armónica | |
dc.subject | filtros de armónicos | |
dc.subject | distorsión armónica en la subestación | |
dc.subject | simulación en etap | |
dc.subject | circuitos de distribución | |
dc.title | Estudio de los fenómenos armónicos en la subestación Melones Oeste de PDVSA en el distrito San Tome | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
06-TESISIE010N50.pdf | 8,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.