Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/982
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez G., Zailuz J. (zailuzgomez@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:11:44Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:11:44Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-20 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/982 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo expone el estudio de los sistemas de protección contra descargas atmosféricas y puesta a tierra de la línea a 400 kV San Gerónimo “A” - Santa Teresa Nº2, a través de la herramienta computacional ATP/EMTP, atendida por el Departamento de Mantenimiento de Transmisión Centro-Occidente. Esta investigación es importante ya que la empresa debe garantizar la confiabilidad de su sistema de transmisión; se sabe que estos están expuestos a disturbios causados por fenómenos naturales. Las fallas que con mayor frecuencia se presentan, son ocasionadas por la incidencia de las descargas eléctricas atmosféricas comúnmente conocidas como rayos. La parte más vulnerable de los sistemas eléctricos de potencia son las líneas de transmisión, debido principalmente al efecto de las descargas atmosféricas, las cuales producen el mayor número de interrupciones de servicio, esto implica que las líneas pierdan continuidad en el servicio; la empresa EDELCA no ha escapado de estas situaciones. Con este trabajo se busca implementar el uso del ATP/EMTP para observar las sobretensiones de origen atmosféricos de la línea San Gerónimo “A” - Santa Teresa Nº2 a 400 kV y así realizar el diseño del sistema de puesta a tierra. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | descarga atmosférica | |
dc.subject | línea de transmisión | |
dc.subject | sistema de puesta a tierra | |
dc.subject | Santa Teresa | |
dc.title | ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y PUESTA A TIERRA DE LA LÍNEA SAN GERÓNIMO “A” - SANTA TERESA Nº2 A 400 KV. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.IE009G33.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.