Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/978
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez G., Angela G. (angela.jg3@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:11:42Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:11:42Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-19 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/978 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo fue el diseño del sistema eléctrico de una edificación de dos pisos anexa al Edificio Tres Yacimientos en PDVSA - Campo Rojo, el proyecto incluyó cálculos de iluminación, tomacorrientes, calibre de conductores, canalizaciones eléctricas, sistema de detección y alarma de incendios, diseño de la malla de puesta a tierra y protección atmosférica para la edificación, sistema de energía ininterrumpible (UPS) con autonomía de tres horas, sistema de detección y alarma de incendios, especificaciones técnicas de los equipos a instalar, diagrama unifilar del sistema y diagramas trifilares de los tableros, así como también la presentación de planos realizados en AUTOCAD donde se muestran los puntos de iluminación y tomacorrientes, tableros y canalizaciones. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | instalaciones eléctricas | |
dc.subject | conductores | |
dc.subject | canalizaciones | |
dc.subject | UPS | |
dc.subject | iluminación | |
dc.subject | tableros | |
dc.title | DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL ANEXO AL EDIFICIO TRES YACIMIENTOS DE PDVSA CAMPO ROJO EN PUNTA DE MATA-ESTADO MONAGAS | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.IE009J40.pdf | 11,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.