Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/964
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Solano H., Monica C. (monica1712@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:11:36Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:11:36Z | - |
dc.date.issued | 2009-02-12 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/964 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis es estimar la capacidad de transmisión de la red de acceso de CANTV y ayudar a mejorar los criterios de determinación de la aptitud de un bucle para la provisión de servicios, a fin de determinar si la red bajo análisis es capaz de soportar la transmisión de señales ADSL con máximas garantías. Este estudio se lleva a cabo de la siguiente manera: 1) Empleando las técnicas de precalificación del lazo se realizan mediciones sobre la planta externa, con el fin de determinar los parámetros del medio de transmisión, 2) Tomando en cuenta las características eléctricas de cada uno de los tramos del bucle se realiza el modelado del par en Matlab. El primer cálculo que realiza el programa, es el de la matriz de transmisión T, de donde se obtiene la función de transferencia del abonado, luego se realiza una operación de convolución entre los coeficientes del canal y el número de bits de transmitidos, adicionando en el cálculo el efecto del ruido de fondo y el NEXT, lo que permite obtener el número de bits transmitidos por subportadora y en función de ellas la del sistema total; para luego compararlos con las prestaciones teóricas máximas y medidas. Este resultado permitirá determinar la factibilidad del servicio sobre un bucle determinado e identificar con precisión el desempeño de los bucles que aún no soportan ningún servicio de banda ancha. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | ancho de banda | |
dc.subject | ADSL | |
dc.subject | planta externa | |
dc.subject | capacidad | |
dc.subject | transmisión | |
dc.subject | CANTV | |
dc.subject | modelado | |
dc.subject | par trenzado | |
dc.title | Estimación de la capacidad de ancho de banda de la tecnología ADSL en función de las características de transmisión de la red de planta externa de CANTV | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.IE009S80.pdf | 4,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.