Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/963
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González R., Ayleen J. (ayleengonzalezrodriguez@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:11:36Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:11:36Z | - |
dc.date.issued | 2009-07-30 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/963 | - |
dc.description.abstract | El sistema eléctrico en la Isla de Margarita presenta deficiencias en cuanto a su capacidad y calidad de servicio, producto del acelerado crecimiento de la demanda, el deterioro de las fuentes actuales de generación y la dependencia del cable submarino. El estudio de la demanda de saturación de energía eléctrica representa una solución, ya que a través de este se determina como será el esquema del sistema de transmisión y distribución en su máxima expansión y orienta los estudios de corto y mediano plazo. La correcta planificación del sistema de transmisión y distribución depende de la estimación de la demanda eléctrica futura, de su ubicación espacial y del tiempo en que se producirá, con suficiente detalle para evaluar diferentes opciones de capacidad, ubicación y configuración. El estudio de saturación se basa en la modelación de usos de la tierra. Primordialmente estos estudios requieren de una comprensión de la dinámica urbana propia de cada área y una correcta interpretación de los usos de la tierra en términos de demanda eléctrica. El objetivo principal de esta investigación es estudiar la demanda de saturación de la Isla de Margarita – Estado Nueva Esparta, con la finalidad de conocer la magnitud y ubicación de la potencia para una mejor planificación del sistema de transmisión y distribución, garantizando que opere en óptimas condiciones a lo largo de su vida útil. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | demanda de saturación | |
dc.subject | predicción de demanda a largo plazo | |
dc.subject | demanda eléctrica futura | |
dc.subject | modelos causales | |
dc.subject | usos de la tierra | |
dc.subject | índices kVA/HA | |
dc.subject | magnitud y ubicación de la potencia | |
dc.title | ESTUDIO DE LA DEMANDA DE SATURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ISLA DE MARGARITA – ESTADO NUEVA ESPARTA | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.IE009G34.pdf | 10,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.