
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/959
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romero B., Wilmer D. (wilromerob@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:11:34Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:11:34Z | - |
dc.date.issued | 2009-12-02 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/959 | - |
dc.description.abstract | Un interruptor de potencia es un dispositivo cuya función consiste en interrumpir y restablecer la conducción de corriente de un circuito. Se requiere un estudio exhaustivo de estos para determinar si encuentran en buenas condiciones para operar sin ningún fallo en cualquier instante. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | interruptor de potencia | |
dc.subject | subestación Barbacoa | |
dc.subject | hexafloruro de azufre | |
dc.subject | soplado magnético | |
dc.subject | flujo de carga | |
dc.subject | cortocircuito | |
dc.subject | simulación ETAP Power Station | |
dc.title | Estudio del comportamiento de interruptores de potencia en la subestación Barbacoa I | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | Ingeniería Eléctrica.az |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS.IE009R74.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.