Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/941
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leal G., Jorge L.(jorge_garcía12@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:09:55Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:09:55Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-10 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/941 | - |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio de la productividad de los pozos arenados y dañados ubicados en el Campo Huyaparí PDVSA – Petropiar, luego de someterlos a un tratamiento de limpieza y estimulación con el equipo de Coiled Tubing, con la finalidad de comparar y evaluar las limpiezas de pozos realizadas por el equipo y ver el mejoramiento en cuanto a producción se refiere de los pozos en estudio, Se determinó que todos los pozos mejoraron su productividad. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | productividad | |
dc.subject | extrapesado | |
dc.subject | pozos horizontales | |
dc.subject | coiled tubing | |
dc.subject | estimulación | |
dc.subject | arenamiento | |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS POZOS ARENADOS Y DAÑADOS UBICADOS EN EL CAMPO HUYAPARÍ PDVSA – PETROPIAR, LUEGO DE SOMETERLOS A UN TRATAMIENTO DE LIMPEZA Y ESTIMULACIÓN CON EL EQUIPO DE COILED TUBING | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
37-TESIS.IP011.L51.pdf | 4,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.