Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/929
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GIL M., CARLOS G. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:09:42Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:09:42Z | - |
dc.date.issued | 2007-07 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/929 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es estudiar la optimización de productos químicos durante la perforación de la macolla 1 y 2 en el área de Orocual somero del estado Monagas. El primer paso consistió en formular y preparar los diferentes sistemas de lodo base agua para cada una de las fases de perforación (17 ½, 12 ¼ y 8 ½ plg.), utilizando el aditivo viscosificante “Goma Xántica” (polímero natural) provisto por tres empresas, denominadas E-1, E-2 y E-3. Se determinaron las propiedades físicas y químicas de los fluidos a diferentes concentraciones (0,5; 1; 1,5; 2 lbp) para los sistemas en estudio. Se elaboró una base de datos con los resultados obtenidos, la cual permitió correlacionar el comportamiento de los productos químicos y sus concentraciones. Posteriormente se evaluó la eficacia de los aditivos y su influencia en la reología de los sistemas diseñados para cada fase de perforación frente a condiciones normales, seleccionándose la concentración más óptima con mejores propiedades reológicas de acuerdo al comportamiento de cada sistema. Una vez escogida la concentración de los productos a utilizar, se sometieron a presiones y temperaturas diferentes, analizando los resultados de las pruebas físicas, observándose que al envejecer los sistemas, las propiedades reológicas disminuyeron, descartando los fluidos con propiedades fuera de los rangos aceptables. El análisis técnico exhortó a la empresa Cherokee Well Services a utilizar el aditivo E-2 a la concentración de 1,5 lbp, el cual ha sido aplicado en los pozos de perforación ORS-76, ORS-77 y ORS-80 hasta la fecha, con resultados satisfactorios para la empresa. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | fluido | |
dc.subject | reología | |
dc.subject | polímeros | |
dc.subject | viscosidad | |
dc.subject | filtrado | |
dc.title | ESTUDIO DE LA OPTIMIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS DURANTE LA PERFORACIÓN EN LA MACOLLA 1 Y 2 EN EL ÁREA DE OROCUAL SOMERO DEL ESTADO MONAGAS | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-IP007-G305.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.