Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/924
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vásquez L., José A.(jav_477@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:09:37Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:09:37Z | - |
dc.date.issued | 2011-04-11 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/924 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de pasantía consiste en estudiar la factibilidad de la aplicación del método de levantamiento artificial por bombeo electrosumergible para su aplicación en el Área Mayor de Oficina del Distrito Gas Anaco; parte de la revisión de la efectividad actual del levantamiento artificial por inyección de gas lift, Seguidamente se realizó la búsqueda y selección de los pozos candidatos para la aplicación del bombeo electrosumergible, resultando selectos los pozos ZM-349 en la arena S3M yacimiento ZM-321, ZM-347 y MVR-109 ambos en la arena U2M yacimiento ZM-06. Se realizó el diseño del bombeo electrosumergible de acuerdo con los datos petrofísicos y de producción de los pozos seleccionados; Se propone también para la extracción del crudo mediante el sistema de levantamiento artificial por bombeo electrosumergible el diseño de completación más seguro, efectivo y rentable, El proyecto concluye con la evaluación económica que se realizó para verificar el proceso de inversión y retorno de capital, es decir se evaluó la viabilidad económica para saber si el proyecto es capaz de retribuir adecuadamente el capital invertido y generar ganancias. Se concluyó que es posible implementar el método de BES en AMO específicamente en las arenas S3M y U2M recomendando usar en esta área de operaciones separadores y manejadores de gas en las bombas seleccionadas debido a la producción de gas característica de la zona. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | evaluación | |
dc.subject | bombeo | |
dc.subject | , levantamiento artificial | |
dc.subject | distrito gas Anaco | |
dc.subject | electrosumergible | |
dc.subject | secciones estratigráficas | |
dc.title | EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL POR BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE PARA SU APLICACIÓN EN EL ÁREA MAYOR DE OFICINA DEL DISTRITO GAS ANACO | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
78-TESIS.IP011.V84.pdf | 7,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.