Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/915
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz, Greismar Del V.(greismardiaz_09@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:09:28Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:09:28Z | - |
dc.date.issued | 2011-02-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/915 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tiene como propósito fundamental de investigación determinar la influencia del ambiente sedimentario en las pérdidas de circulación en el Campo Santa Rosa que opera en PDVSA Gas Distrito Anaco; diversas formaciones de este campo experimentaron serios problemas de pérdidas de circulación observándose estas pérdidas en la perforación de pozos en diferentes periodos, tomando como estudio el más reciente comprendido entre 2008-2009 y cuyas perforaciones corresponden a los pozos RG-0280 al RG-0289; esto ha generado pérdida de tiempo y por ende aumento de costos para la empresa PDVSA Gas Distrito Anaco. Las pérdidas de circulación son el resultado de un desbalance de presiones, que frecuentemente ocurren debido a lo depletado que se encuentran los yacimientos, pero en ocasiones se presentan casos que contradicen la teoría, razón por la cual en la Gerencia se interesaron por realizar un estudio para definir la causa de esta irregularidad, para cumplir con dicho objetivo se procedió a recopilar información mediante consultas automatizadas a la base de datos DIMS 32, posteriormente se identificaron las arenas problemas contabilizando la cantidad de barriles perdidos, siendo las formaciones MO-I; AM-A2; AM-F2 y ME-A, las que arrojaron mayores pérdidas de fluido. La elaboración e interpretación de secciones estratigráficas, estructurales y mapas de ambiente, permitió definir que la ubicación de una formación en un determinado ambiente influye en la ocurrencia de una pérdida de circulación, en base a ello se plantearon soluciones para optimizar la planificación de la perforación de pozos en el Campo Santa Rosa. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | influencia | |
dc.subject | ambiente sedimentario | |
dc.subject | pérdidas de circulación | |
dc.subject | perforación | |
dc.subject | yacimientos | |
dc.subject | campo Santa Rosa | |
dc.title | EVALUACION DE LA INFLUENCIA DEL AMBIENTE SEDIMENTARIO EN LAS PÉRDIDAS DE CIRCULACIÓN DE LOS POZOS PERFORADOS EN EL CAMPO SANTA ROSA DISTRITO GAS ANACO | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22-TESIS.IP011.D31.pdf | 9,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.