Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/898
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aparicio B., Johana Del V. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:09:14Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:09:14Z | - |
dc.date.issued | 2011-08-08 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/898 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el proyecto de recuperación secundaria por inyección de gas en la Arena N1 Yacimiento YS-303 del campo Oveja, Distrito San Tomé. El estudio se inició con la revisión geológica del área, mediante la generación de secciones estructurales y estratigráficas, revisión de mapas isópaco-estructural, lo cual indicó que el yacimiento es más extenso que el modelo original, y una vez integrado con las propiedades petrofísicas, se obtuvo los siguientes valores estáticos promedios: Saturación inicial de 25 %, Porosidad de 28 %, permeabilidad de 632mD, Espesor de 24 pies y un POES volumétrico de 27,393 MMBN. Seguidamente se realizó la caracterización energética del yacimiento donde se determinó que inicialmente el yacimiento se encontraba Sub-saturado, posteriormente utilizando los históricos de producción, presión, inyección, propiedades de las rocas y los fluidos del yacimiento, se efectuó el Balance de Materiales con el programa MBAL obteniéndose un valor dinámico de POES de 27,409 MMBN que representa una diferencia de uno (1) % respecto al obtenido volumétricamente. También se determinó que el principal mecanismo de producción de hidrocarburo en el yacimiento es la expansión de los fluidos. Para la fecha el yacimiento ha acumulado un total de 2,160 MMBN, que representa un 7,8 % del POES (27,409 MMBN). La inyección de gas no tuvo efecto notable en la presión del yacimiento y su efectividad con respecto al recobro de crudo ha sido desfavorable, por lo tanto se recomienda la terminación del proyecto de inyección de gas en la Arena N1, Yacimiento YS-303. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | recuperación secundaria | |
dc.subject | inyección de gas | |
dc.subject | arena | |
dc.subject | yacimiento | |
dc.subject | solubilidad | |
dc.subject | distrito San Tomé | |
dc.title | EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN SECUNDARIA POR INYECCIÓN DE GAS EN LA ARENA N1 YACIMIENTO YS-303 DEL CAMPO OVEJA, DISTRITO SAN TOMÉ | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
07-TESIS.IP011.A33.pdf | 8,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.