Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/878
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Katheryne C., Caraballo T. (katycaraballo@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Alen D., Graciela de los A.(oxny25@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:08:59Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:08:59Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-04 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/878 | - |
dc.description.abstract | La industria petrolera busca constantemente técnicas que permitan recuperar la mayor cantidad de hidrocarburos en yacimientos al menor costo, dando como resultado una nueva alternativa tecnológica denominada perforación con Coiled Tubing. El propósito fundamental de este proyecto es estudiar la factibilidad técnico económica de la perforación de pozos someros con tubería flexible en el Campo Santa Rosa del Distrito Anaco. Se propuso la construcción de un nuevo pozo, con el fin de establecer su diagrama mecánico de fondo y de superficie y realizar el estimado de tiempo y costos involucrados en la perforación del mismo utilizando tubería flexible, para luego compararlo con los requeridos por un taladro convencional. Al analizar los resultados se determinó que la perforación con tubería flexible es posible en este campo ya que las condiciones geológicas son favorables para su aplicación y además se reduce el tiempo de construcción del pozo, por ser un equipo integrado fácil de mudar, los viajes se realizan con mayor rapidez, no se hacen conexiones; también los costos asociados al pozo se reducen. La perforación de pozos someros en el Campo Santa Rosa con la técnica mencionada es una alternativa atractiva desde el punto de vista técnico y económico. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | PDVSA | |
dc.subject | anaco | |
dc.subject | coiled tubing | |
dc.subject | campo Santa Rosa | |
dc.subject | taladro | |
dc.subject | perforación de pozos someros | |
dc.title | Estudio de factibilidad técnico económica del uso del Coiled Tubing para la perforación de pozos someros en el Campo Santa Rosa, Distrito Anaco | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
15-TESIS.IP011.C22.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.