Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/874
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martinez P., Felix A.(felixxmartinez@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:08:57Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:08:57Z | - |
dc.date.issued | 2011-04-08 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/874 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizó una evaluación técnica-económica del uso de las completaciones inteligentes como propuesta para optimizar los sistemas de Completación de los campos Zapato-Mata-R, pertenecientes al Distrito Gas Anaco. El proyecto está dividido en varias etapas, primeramente se analizaron los pozos completados dualmente existentes en los campos antes mencionados, para seleccionar un pozo para el estudio, la siguiente etapa fue analizar los yacimientos pertenecientes a AMO, tomando en cuenta las mejores reservas de hidrocarburo a través del análisis de la información de campo y registros de producción, volúmenes de hidrocarburo, tamaño del yacimiento etc. de dicha zona de estudio. Se seleccionó un pozo y se realizaron pruebas de producción utilizando el simulador PIPESIM, esto nos permitió conocer parámetros de interés como; presión de fondo fluyente, tasa de producción de gas y petróleo entre otros que fueron considerados para el diseño de una Completación inteligente. Finalmente se efectuó un análisis técnico-económico y comparativo del diseño de Completación Inteligente propuesto y la Completación Dual convencional. Y de esta manera se determinó la aplicabilidad y factibilidad de la propuesta. Con el fin de comprobar si se logró alcanzar la meta propuesta, la cual fue mejorar la productividad. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | factibilidad técnico-económica | |
dc.subject | completación inteligente | |
dc.subject | reparación de pozos | |
dc.subject | empacadura de producción | |
dc.subject | reguladores de flujo | |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA DEL USO DE LAS COMPLETACIONES INTELIGENTES EN LOS CAMPOS ZAPATOS MATA-R | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
45-TESIS.IP011.M501.pdf | 3,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.