Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/856
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Infante B., Emerson J. (emersoninfante85gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:08:47Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:08:47Z | - |
dc.date.issued | 2009-11-19 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/856 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal del presente trabajo fue estimar el tipo de declinación de producción de los yacimientos activos del campo Zapatos / Mata R. Esto se realizó con la finalidad de determinar el comportamiento de producción de los yacimientos en un período determinado y conocer de esta forma el porcentaje de declinación de cada yacimiento. Para alcanzar los objetivos propuestos, se llevó a cabo una serie de pasos metódicos basados primeramente en la validación de los datos de producción de los yacimientos de petróleo y/o gas y en el análisis de curvas de declinación de producción correspondiente a los diferentes yacimientos que integraban el campo, un total de 22 yacimientos. Seguido de esto, se procedió a la selección de los yacimientos que podían aplicársele las técnicas de declinación. Se establecieron como criterios de selección de los yacimientos que los periodos de producción fueran continuos sin interrupciones y las tasas de producción presentaran tendencia a declinar. Una vez escogidos los yacimientos, se determinó el tipo de declinación que mejor se adaptara al comportamiento de producción de los mismos utilizando el Programa Oil Field Manager y una hoja de cálculo creada en Excel. A través de estas dos técnicas se observó que el tipo de declinación que más se ajustaba al comportamiento de producción de los yacimientos activos del Campo Zapatos / Mata R, fue la Exponencial. A partir de los porcentajes anuales de declinación producción de los yacimientos de petróleo y gas, los cuales oscilaban entre 6 y 16% y 12 y16%, respectivamente. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | producción | |
dc.subject | evaluación | |
dc.subject | declinación | |
dc.subject | Zapatos/Mata R. | |
dc.subject | crudo mediano | |
dc.title | EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA DECLINACIÓN DE PRODUCCIÓN DE LOS YACIMIENTOS ACTIVOS DEL CAMPO ZAPATOS/MATA-R PERTENECIENTES AL ÁREA MAYOR DE OFICINA (AMO) | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11-TESIS.IP009.I50.pdf | 6,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.