Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/852
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Waldrop R., Reinaldo J.(reinaldowaldrop@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:08:46Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:08:46Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-11 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/852 | - |
dc.description.abstract | En el área de Levas perteneciente al campo Dación entre los pozos que producen por métodos de bombeo están el LM-419, LM-414, LM-408, LM-307, LM-226, LM-416, LM-417, LG-435, LG-577, LG-416, LG-495, LG-569, LG-412 y LG-574, sobre los cuales está basado el proyecto de inyección de diluentes, ya que son pozos que presentan altas viscosidades con gravedades entre 9 y 14 °API, ocasionando problemas de altas presiones a nivel de cabezal, force de bombas y bajas en la producción, por lo que se requiere como proyecto primario una inyección de diluentes a nivel de línea, ya que son pozos existentes y no poseen completación para la inyección en el fondo. Para la clasificación de los pozos candidatos a inyección de diluente fue necesario realizar un estudio de las pruebas de pozos existentes y realizarle análisis de laboratorio al crudo de formación para determinar las propiedades de los fluidos. Por otra parte, se realizaron los cálculos pertinentes para la optimización del volumen de diluente a inyectar. En la fase de la simulación se obtuvo los resultados necesarios para el diseño del sistema de inyección, como el diámetro de las tuberías que se deben utilizar, presión óptima de inyección, condiciones de flujo, índice de productividad y potencia de las bombas. Por otra parte se estudiaron las propuestas de utilizar un diluente proveniente de la estación principal DEPE o la del fluido procedente de LED-7 y el comportamiento de la producción cuando ocurren cambios de presión y temperatura en el diluente inyectado, concluyendo que ambos diluentes son compatibles para el desarrollo del proyecto en el Campo Levas. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | compatibilidad de crudo | |
dc.subject | inyección de diluente | |
dc.subject | análisis de producción | |
dc.subject | bombas de diluente | |
dc.subject | válvulas | |
dc.subject | caídas de presión | |
dc.title | EVALUACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE CRUDO PARA LA INYECCIÓN DE DILUENTE EN LOS POZOS ASOCIADOS AL CAMPO LEVAS, PERTENECIENTE AL ÁREA OPERACIONAL DACIÓN - DISTRITO SAN TOMÉ | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
80-TESIS.IP011.W80.pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.