Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/850
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valenzuela B., Carolina del V.(krolinavalenzuela@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Galindo B., Luis A.(galindo.luis@arpca.net) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:08:45Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:08:45Z | - |
dc.date.issued | 2011-02-18 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/850 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación consistió en estudiar la factibilidad técnico-económica de aplicación del método de estimulación por fracturamiento hidráulico en la Formación Merecure del Campo Guario, Distrito Anaco; con la finalidad de incrementar la producción de esta arena. Para dicha investigación se seleccionaron tres pozos del Campo Guario G-69, G-77 y G-101. Se generó una base de datos que incluyen los trabajos de fracturamiento realizados en el Distrito Anaco; que permitió verificar que variables influyen en el comportamiento de la fractura, y así se pudo optimar el diseño de éstas en los pozos en estudio. Posteriormente se analizaron las propiedades de los pozos involucrados en este estudio, para diseñar el tratamiento de fractura apropiado a las condiciones presentes. Luego, se realizó mediante un diagrama de flujo la metodología de selección de pozos candidatos a fracturamiento hidráulico. Por último, bajo las propiedades de las fracturas diseñadas de los pozos en estudio, se analizó el comportamiento de producción que se obtuvo después de la estimulación, mediante el Pipesim 2008. La técnica de fracturamiento hidráulico resultó ser factible desde el punto de vista técnico y económico para la arena de estudio, los pozos G-77 y G-101 aumentando su producción en un 400% y 80% respectivamente. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | fracturamiento hidráulico | |
dc.subject | factibilidad técnico económica | |
dc.subject | producción | |
dc.subject | yacimientos | |
dc.title | Evaluación de la Factibilidad Técnico – Económica del Fracturamiento Hidráulico en el Campo Guárico | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
76-TESIS.IP011.V80.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.