
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8362
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rondón R., Génesis G. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T13:28:43Z | - |
dc.date.available | 2025-07-14T13:28:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-08 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8362 | - |
dc.description.abstract | Naturaleza e importancia. El Informe de Alerta Temprana sobre Seguridad Alimentaria FAO/ONU, 2019, ubica a Venezuela en tercer lugar entre los 10 países con alto riesgo de una emergencia o un deterioro significativo de su seguridad alimentaria y la agricultura, con efectos severos. El objetivo primario fue determinar la prevalencia de desnutrición aguda moderada y grave en niños de 2-23 meses de un hospital universitario en Sucre, Venezuela. Objetivos secundarios, identificar factores determinantes de recuperación y mortalidad Metodología. Se realizó un estudio de casos y controles no emparejado entre 160 niños (53 casos y 107 controles). Los participantes del estudio fueron seleccionados entre 263 niños de 2-23 meses admitidos al departamento de urgencias entre enero y junio de 2022. Resultados. Prevalencia de desnutrición aguda moderada y grave 53 (21,2%) de 263 ingresos. Variables independientemente asociadas con desnutrición: sexo masculino [AOR 3,3; IC95 (1,4 7,6)], hogares con más de 8 integrantes [4,9 (1,4-17,3)], comorbilidad [AOR 1,3 y 25; P] y más de 2 niveles de necesidades básicas insatisfechas [AOR 2,7 y 3,1; P]. La mediana del tiempo de recuperación nutricional fue de 15 (10-20) días; tasa de recuperación nutricional acumulada a finales de la primera y segunda semana de 10% y 43% respectivamente; proporción acumulada que sobrevive al 7º día 0,867, 10º día 0,824. Conclusión. La desnutrición aguda grave y sus riesgos asociados de morbilidad y mortalidad, requiere la atención urgente tanto de los encargados de formular políticas como de los encargados de ejecutar programas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | desnutrición aguda grave/epidemiología | es |
dc.subject | desnutrición aguda grave/tratamiento | es |
dc.subject | tasa de recuperación nutricional/letalidad | es |
dc.subject | estudio de casos y controles | es |
dc.title | Factores que determinan prevalencia, recuperación y supervivencia en lactantes hospitalizados con desnutrición aguda en el Huapa durante el primer semestre de 2022 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Puericultura y Pediatría.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NSUTES_RRGG2023.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.