Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/832
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tarache P., José (jltarache80@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Gil G., Cristina (cmg_82@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:05:06Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:05:06Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-14 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/832 | - |
dc.description.abstract | En el año 1998 inicio su funcionamiento la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con Lagunas de Oxidación Aricagua, ubicada en el Municipio Antolín del Campo del Estado Nueva Esparta. Esta planta dispone de una capacidad máxima de 60 l/s., el tiempo de retención actual se estima en 21días y sirve a una población de 20.325 habitantes, las aguas producidas por esta población son netamente residenciales y comerciales, debido a que este municipio esta dedicado al turismo, la pesca y la agricultura. En la actualidad, el agua residual tratada no emana la calidad esperada, lo que ha surgido la necesidad de realizar este trabajo; hacer una evaluación con la finalidad de determinar su funcionamiento. Para ello se realizó un muestreo que comprendió un lapso de un (1) año, donde se analizaron los caudales de entrada y de salida, la calidad física-química y bacteriológica como lo es: pH, DBO, SST, ST, SDT, Coliformes Totales y Fecales, Conductividad, Salinidad, Cloruros; tomando como marco comparativo los parámetros de diseño y de la Normas para la Clasificación de la Calidad de los Cuerpos de Aguas y Vertidos o Efluentes líquidos, publicada en la Gaceta Oficial nº 5021. La información recabada muestra un efluente del sistema de tratamiento con un déficit en los valores de los parámetros físico-químicos y bacteriológicos, un deterioro en la planta física y equipos (planta eléctrica, sistema de bombeo, sistema de aireación y de cloración), dando como resultado un agua no apta para su empleo, es decir, en el riego de cultivos y ornamentos. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | evaluación | |
dc.subject | funcionamiento | |
dc.subject | tratamiento | |
dc.subject | aguas residuales | |
dc.subject | lagunas | |
dc.title | EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES CON LAGUNAS DE OXIDACIÓN ARICAGUA, MUNICIPIO ANTOLÍN DEL CAMPO, ESTADO NUEVA ESPARTA | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
26-TESISIC010G31.pdf | 3,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.