
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8316
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz H., Flor D. | - |
dc.contributor.author | Leal Z., Esthefany C. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-09T15:11:10Z | - |
dc.date.available | 2025-07-09T15:11:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-28 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8316 | - |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación es Comprender como impacto del covid-19 a afectado en el aprendizaje de los estudiantes de bioanálisis de la escuela de ciencias de la salud de la universidad de oriente núcleo Bolívar y como la nueva modalidad de estudio interviene en la formación de un nuevo ciudadano sensible, bajo el paradigma interpretativo, desde un enfoque fenomenológico a través del método Fenomenológico Hermenéutico, este trabajo se encuentra en el enfoque cualitativo de investigación y se enmarca en el paradigma científico naturalista, y los aportes realizados Siguiendo los criterios de Martínez se tomaron(3) informantes. . Las técnicas empleadas para la recolecta de los hallazgos son la observación participante y realiza la aplicación de un instrumento de recolección de datos el cual consistió en una entrevista en semiestructurada para la obtención de los hallazgos relevantes mediante la categorización estructuración y triangulación. Aplicando triangulación para determinar la validez de las técnicas utilizadas. Mediante las entrevistas, se realizan estructuras individuales y generales. Todo esto permite presentar una síntesis descriptiva de los hallazgos y fenómenos de las construcciones lógicas y postulados emergentes, aunado a esto, Se procedió a la interpretación de los mismos con el fin de aportar información útil para la investigación. Por último, se hacen reflexiones finales el cual arrojo Como resultados satisfactorios en relación a la adaptación de los informantes durante la nueva modalidad de estudio, y sirve de aporte para buscar dar solución a la problemática encontrada en la nueva modalidad de estudio. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | covid-19 | es |
dc.subject | clases en online | es |
dc.subject | zoom | es |
dc.subject | classroom | es |
dc.subject | telegram | es |
dc.subject | internet | es |
dc.subject | entrevistas | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Impacto del covid-19 en el aprendizaje de los estudiantes de bioanálisis escuela de ciencias de la salud de la Universidad de Oriente núcleo Bolívar, durante el periodo 2021 – 2022. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_DHFD2023.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.