Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/827
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Niño B., Fabio F. (frederickfn127@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:05:00Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:05:00Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-14 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/827 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizo la Evaluación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Municipio Península de Macanao, para esto se realizo un estudio demográfico de la zona de estudio, para de esta manera obtener la dotación y consumo de la población para un periodo de 21 años, obtenido esto se procedió a simular hidráulicamente el sistema mediante el uso del software watercad y de esta manera conocer que partes del sistema presentan fallas o no cumplen con las necesidades de la población. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | acueducto | |
dc.subject | evaluacion | |
dc.subject | sistema de distribución | |
dc.subject | agua potable | |
dc.subject | tanque compensador | |
dc.subject | sistema matriz | |
dc.subject | rebombeo | |
dc.title | EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO PENÍNSULA DE MACANAO, ESTADO NUEVA ESPARTA | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
37-TESISIC010N50.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.