
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8204
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villamizar D., Licet C. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T13:38:00Z | - |
dc.date.available | 2025-07-03T13:38:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-14 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8204 | - |
dc.description.abstract | PAv-L es un alimento funcional elaborado a base de extractos naturales de origen vegetal. Durante más de una década, este producto natural ha demostrado una notable actividad antiinflamatoria, aliviando diversas afecciones, tales como: migraña crónica, dolor muscular, artritis, inflamación ovárica y prostática (displasia e hiperplasia). En consecuencia, la presente investigación planteó: Evaluar la actividad antibacteriana, estabilidad física-químicabacteriológica y aceptación sensorial del producto natural PAv-L. Los parámetros físicoquímicos (pH, Humedad, Fibra Cruda, %Ceniza, L, %Nitrógeno, Cloruros y Bromuros, AR, NBVT, Densidad, I acidez e I peróxido), se determinaron siguiendo los métodos de Cruz (2015), Hernández (2018) y Arroyave (2017). La estabilidad y confirmación bacteriológica se analizaron, aplicando técnicas microbiológicas convencionales (Koneman et al., 2008). La actividad antibacteriana, el perfil de sensibilidad a los antibióticos y la concentración mínima inhibitoria (CMI) del producto, se determinaron según la metodología descrita por Kirby-Baüer (1966), utilizando las especies bacterianas Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, como modelos de bioactividad. Adicionalmente, se realizó el análisis sensorial para cuantificar el grado de aceptación del producto (Hernández, 2015). Todos los análisis se ejecutaron siguiendo etapas preestablecidas: Etapa inicial (E0), dos meses (E2), cuatro meses (E4) y seis meses (E6). Los parámetros físico-químicos [pH= 5,28; % Humedad= 64,20; % Fibra Cruda= 7,75; % Ceniza= 1,65; % Lípidos= 8,54; % P= 4,89; % Nitrógeno= 0,78; Densidad= 0,920 e Índices de acidez= 0,09 y peróxido= 2,51, así como la presencia de cloruros, bromuros y los azúcares reductores= lactosa, sacarosa y galactosa, se mantuvieron casi constantes, confirmando que no existe variación significativa en la composición del producto durante el período considerado; así mismo, el análisis bacteriológico demuestra que PAv-L mantiene su inocuidad bacteriológica, durante las distintas etapas de investigación. Los espectros de infrarrojo corroboraron la presencia de dobles enlaces del tipo: C=O, C=C, enlaces sencillos C-O, C-N y grupos hidroxilos (-OH) indicando la presencia de grupos funcionales característicos de familias químicas de comprobada actividad biológica como: aceites esenciales, compuestos azufrados, flavonoides, entre otros. Los resultados de actividad antibacteriana revelan que solo las especies S. aureus (11 ± 0,2 mm) y E. coli (26 ± 0,3 mm) son susceptibles a la acción del producto hasta la E2, mientras que Pseudomonas aeruginosa, no desarrolló halos de inhibición en ninguna de las etapas evaluadas. El análisis sensorial también evidencia una buena aceptación del producto en relación a sus características organolépticas. Los resultados indican que PAv-L posee una alta estabilidad física-química y bacteriológica, la cual es consistente durante el período estudiado; PAv-L, además de mantener su composición y aceptación sensorial, garantiza la vida útil del producto, su inocuidad bacteriológica, la continuidad de cualidades organolépticas durante el período estudiado. Se concluye que PAv-L reúne importantes propiedades que lo perfilan como un excelente candidato para uso terapéutico como alimento funcional. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | pAv-L | es |
dc.subject | estabilidad físico-química | es |
dc.subject | inocuidad bacteriológica | es |
dc.subject | espectrometría | es |
dc.subject | actividad antibacteriana | es |
dc.subject | flavonoides | es |
dc.subject | maestría | es |
dc.title | Actividad antibacteriana, estabilidad fìsica-quìmica-bacteriológica y aceptación sensorial del producto natural PAV-L | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Magister Scientiarum en Biología Aplicada - Mención Microbiología.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NSUTMS_VDLC2023.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.