Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/819
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villalobos M., Zuleika C. (zmv8@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Cacharuco O., Rocío M. (rocio.ojeda24@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:04:51Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:04:51Z | - |
dc.date.issued | 2010-02-12 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/819 | - |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo fue basado en el estudio de la contaminación de los drenajes H y T que son parte del sistema de drenaje urbano de la ciudad de Barcelona ubicado en la margen derecha del río Neverí, descargando sus aguas directamente en el mar sin tratamiento alguno. Es por ello que se procedió a realizar la caracterización físico-química y bacteriológica de los mismos, mediante la recolección de muestras de las aguas de los drenajes durante un tiempo significativo. Los estudios aplicados a éstas muestras fueron temperatura, pH, Demanda Bioquímica de Oxigeno a los 5 días (DBO5), Demanda Química de Oxigeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Nitrógeno Total (NT), Nitritos +Nitratos, Fósforo Total (PT), Coliformes Totales (CT), Coliformes Fecales (CF) y Aceites y Grasas. Adicionalmente en el punto de muestreo de cada drenaje se midió la altura de agua para mejor interpretación de resultados. El análisis de las aguas de los drenajes H y T arrojo resultados que indicaron un alto nivel de concentración de los parámetros en ambos drenajes, por lo que fue necesario determinar las fuentes contaminantes de los mismos y posteriormente elaborar propuestas que aminoren y/o eliminen los vertidos de sustancias contaminantes provenientes de la actividad humana. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | aguas residuales | |
dc.subject | contaminación | |
dc.subject | decreto 883 | |
dc.subject | drenajes | |
dc.subject | parámetros fisico-químicos y bacteriológicos | |
dc.subject | fuentes contaminantes | |
dc.title | Estudio de la contaminación de los drenajes H y T, municipio Simón Bolívar, estado Anzoátegui | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
36-TESISIC010M54.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.