
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8105
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guevara A., Dileidys G. | - |
dc.contributor.author | Marin Q., Daniel A. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T19:44:53Z | - |
dc.date.available | 2025-06-20T19:44:53Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-26 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8105 | - |
dc.description.abstract | La estibadora T&T Stevedoring, es una empresa encargada de la carga y descarga de buques principalmente en el puerto de Guanta, la cual se ha visto afectada monetariamente por la merma de los buques que atienden mensualmente. Por ello se ideó realizar un Cuadro de Mando Integral sustentado con una planificación estratégica para evaluar las fallas de la organización y poder proporcionar soluciones que no solo ataquen sus problemas financieros, sino que también, mediante diversas perspectivas, puedan brindar un enfoque más amplio de la empresa que le permita solventar sus dificultades. Mediante la reformulación de su misión, visión y objetivos, se logrará trazar un rumbo alcanzable y realista que les permita avanzar como corporación, midiendo el desempeño que ésta tiene en el camino. Mediante la metodología planteada, se realizó una evaluación tanto interna como externa, para determinar las estrategias más convenientes, así como también se construyó mediante el cuadro de mando integral un sistema de indicadores de gestión que servirán para darle el seguimiento apropiado a los resultados para que las estrategias cumplan con los objetivos estratégicos planteados. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | cuadro de mando integral | es |
dc.subject | indicadores de gestión | es |
dc.subject | planificación estratégica | es |
dc.subject | administración estratégica | es |
dc.subject | misión | es |
dc.subject | vision | es |
dc.subject | plan estratégico | es |
dc.subject | descarga de buques | es |
dc.subject | carga | es |
dc.subject | auditoria interna | es |
dc.subject | estrategias | es |
dc.subject | tesis de trabajo de grado | es |
dc.title | Diseño de un cuadro de mando integral para una compañía estibadora de buques en av. Raúl Leoni, sector los cocalitos, Guanta, estado Anzoátegui | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NAZTTG_GADG.pdf | 3,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.