Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/795
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Millán N., Gabriela V. (gabrielavmn@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:04:27Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:04:27Z | - |
dc.date.issued | 2009-08-03 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/795 | - |
dc.description.abstract | Se presenta el Diseño de un Sistema de Cloacas, para la Población de “Las Hernández”, ubicada en el Municipio Autónomo Tubores de la Isla de Margarita en el Estado Nueva Esparta. Este diseño permitirá recolectar las aguas servidas de esta localidad para posteriormente enviarlas a un sitio de tal manera que no genere daños a la comunidad. El diseño se encuentra basado en las normas INOS (Instituto Nacional de Obras Sanitarias), M.S.A.S (Ministerio de Sanidad y Asistencia Social) y M.A.R.N.R (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables), las cuales permitieron establecer los criterios y parámetros necesarios para garantizar la eficiencia del proyecto. Para el desarrollo de este diseño fue necesario tomar en cuenta la población actual y su crecimiento a futuro, la topografía de la zona realizando una nivelación topográfica, el área a servir distribuyéndola para cada tramo de colector; la existencia de comercios, instituciones, industrias y servicios básicos; entre otros. A este diseño de cloacas se realizaron los cómputos métricos o cantidades en obra así como el análisis de precios unitarios, lo que permitió elaborar el presupuesto el cual refleja el costo aproximado para la ejecución de la obra. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | diseño | |
dc.subject | cloacas | |
dc.subject | colectores | |
dc.subject | aguas negras | |
dc.subject | gasto | |
dc.subject | áreas tributarias | |
dc.subject | pendiente | |
dc.subject | velocidad | |
dc.title | DISEÑO DE UN SISTEMA DE CLOACAS PARA LA POBLACIÓN DE LAS HERNÁNDEZ, UBICADA EN EL MUNICIPIO AUTÓNOMO TUBORES, ESTADO NUEVA ESPARTA | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
37-TESIS.IC009M53.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.