Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/771
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García G., Alcides R. (alcidesgarciaguerra@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:04:07Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:04:07Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-23 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/771 | - |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se diseñó el sistema de abastecimiento de agua potable para el sector La Tus-Tush, el cual está ubicado en el Municipio Valdez del Estado Sucre. Este proyecto se baso en la propuesta de renovación urbana, realizada por fundaudo para ser desarrollada en el sector con área de 22 hectáreas aproximadamente. La dotación fue calculada usando la gaceta oficial Nº 4.044, resultando un consumo medio de 12.45 l/s y un consumo máximo horario de 33,86 l/s, para los distintos usos que tendrán las parcelas, de acuerdo a dicha renovación urbana. Previamente para llevar a cabo este proyecto fue necesario realizar un levantamiento topográfico, para conocer el terreno, una vez obtenida la información de primera mano y teniendo el trazado vial de la propuesta urbana, se procedió a trazar la red, para luego calcularla después de haber definido el punto de abastecimiento, todo esto con el apoyo del programa EPANET 2.0 ESPAÑOL, el cual permite simular el sistema, hasta obtener el que cumpla con lo establecido en las Normas Sanitarias Venezolanas. A su vez se usaron otros programas de computación como el Autocad 2006 para la elaboración de los planos y el LULOWIN CONTROL DE OBRAS 98, para la realización del presupuesto de la obra. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | abastecimiento | |
dc.subject | agua potable | |
dc.subject | renovación urbana | |
dc.subject | Epanet | |
dc.subject | diseño | |
dc.subject | presión | |
dc.title | DISEÑO DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA DEL SECTOR LA TUS-TUSH MUNICIPIO VALDEZ, ESTADO SUCRE, UTILIZANDO UN PROGRAMA DE SIMULACIÓN HIDRÁULICA | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
19-TESIS.IC009G32.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.