Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/763
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Williams S., Jesús M. (jesusmwilliams@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:04:02Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:04:02Z | - |
dc.date.issued | 2009-07-06 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/763 | - |
dc.description.abstract | Un sistema de pilotes de energía proviene de la combinación de dos principios, uno los pilotes como fundaciones profundas y dos los pozos intercambiadores de calor BHE (Borehole heat exchanger), este sistema tiene como función el aprovechamiento de la energía geotérmica proveniente de un estrato profundo. También provee una forma fácil de instalar los BHE y reduce los elevados costos de perforar pozos dentro del suelo. El desempeño de intercambiar energía térmica con el suelo en los pilotes de energía depende del arreglo de tuberías, el cual será estudiado con los modelos existentes y las mejoras que se hagan a conveniencia. La esencia de esta investigación es chequear la factibilidad del aprovechamiento de la energía geotérmica mediante el sistema de pilotes de energía desde el punto de vista térmico y estructural. Con respecto a la evaluación del comportamiento de los pilotes de energía, este proyecto se enfoca en simular cada modelo térmico en un software llamado COMSOL Multiphysics, utilizando diferentes módulos, teniendo como finalidad conocer cual arreglo obtiene un mejor desempeño térmico. La perspectiva estructural dentro de la investigación es verificar cómo se ve afectada la resistencia del pilote (capacidad de carga y deformación axial) al añadir las tuberías. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | pilotes de energía | |
dc.subject | MULTIPHYSICS | |
dc.subject | resistencia estructural | |
dc.subject | transferencia de calor | |
dc.title | EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE PILOTES DE ENERGÍA, USANDO EL SOFTWARE COMSOL MULTIPHYSICS, TOMANDO EN CUENTA LA EFICIENCIA DE LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y TRANSFERENCIA DE CALOR PARA DIFERENTES TIPOS DE CONFIGURACIONES DE PILOTES DE ENERGÍA | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10-TESIS.IC009W80.pdf | 4,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.