
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7477
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García C., Mariam J. | - |
dc.contributor.author | Indriago B., Arianny V. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T13:00:22Z | - |
dc.date.available | 2025-05-27T13:00:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-19 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7477 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se basó en la temática de las condiciones de riesgo en la comunidad de Areo. Objetivo general: Determinar la influencia de las condiciones de riesgos naturales y antrópicos en la realidad socio ambiental de las familias en la comunidad Areo, Parroquia Santa Catalina, Municipio Bermúdez, Carúpano, Estado Sucre, año 2017. Metodología con diseño de campo, nivel exploratorio, muestra de 35 jefes de familias, aplicación de cuestionario, con presentación de tablas. Además desarrollamos una guía de observación. Conclusiones: Están conscientes de las consecuencias físico ambientales que producen los desastres naturales, pero la imposibilidad económica de poder construir casas en terrenos más estables los hacen tener que subsistir allí. Hay disposición a realizar actividades para enfrentar los efectos de los desastres de carácter antrópicos y naturales, pero solicitan el adiestramiento y acompañamiento de los entes gubernamentales regionales. Aunque la concepción sobre la posibilidad de derrumbes y sismos; desconocen las técnicas para afrontar sismos y derrumbes, esto genera incertidumbre, y es factor determinante que eleva la vulnerabilidad. Dichos habitantes poseen criterios erróneos sobre las normativas de prevención, esto coloca de manifiesto su débil concientización para asumir posturas de actuación antes, durante y después de un evento desastroso. Asimismo, al ubicarse en un estado atravesado por la Falla de El Pilar, y estar el barrio justo frente al mar, se encuentra vulnerable, situación que muchos de sus habitantes ignoran. Tampoco existe una articulación de todos los organismos de protección y resguardo para informar a la comunidad, así como falta mayor relación de tales organismos con la comunidad. En Areo, no poseen conocimientos para realizar un plan de acción que les resguarde ante la amenaza de derrumbe. Se considera que el prestar colaboración y acatar instrucciones es lo indicado para el rescate y atención de los afectados por un evento natural sobrevenido. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | derrumbes | es |
dc.subject | sismo | es |
dc.subject | vulnerabilidad | es |
dc.subject | cerro | es |
dc.subject | lluvias | es |
dc.subject | curso especial de grado | es |
dc.title | Influencia de las condiciones de riesgos naturales y antrópicos en la realidad socioambiental de las familias en la comunidad Areo, parroquia Santa Catalina, municipio Bermúdez, Carúpano, estado Sucre, año 2017. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Trabajo Social.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NSUCTG_GCMJ2017.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.