
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7311
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González O., Isabel María de los A. | - |
dc.contributor.author | Silva M., Valentina de J. | - |
dc.contributor.author | Subero N., María Laura del C. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T11:51:36Z | - |
dc.date.available | 2025-05-19T11:51:36Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-24 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7311 | - |
dc.description.abstract | La morbi-mortalidad materna es un problema de salud a nivel mundial; además, es uno de los indicadores considerados importantes para medir el nivel socioeconómico y el estado de salud de la población en un país. Existen diversos factores que limitan o evitan que la mujer embarazada reciba el cuidado adecuado durante esta etapa, lo cual apoya el incremento de la problemática, tales como: los sociodemográficos, económicos, genéticos, nutricionales, comorbilidades. Con el objetivo de Caracterizar las Pacientes Obstétricas que ingresan a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Universitario Dr. Luis Razetti, se realizó un estudio con fundamento descriptivo, documental, prospectivo y de corte transversal; durante el período de tiempo entre mayo de 2023 – mayo de 2024. El instrumento que se utilizó para la recolección de información fue la ficha técnica, estructurado con ítems concernientes a datos sociodemográficos, antecedentes personales, ginecológicos y obstétricos, ingreso a terapia y desenlace obstétrico. La relación entre la presencia de antecedentes personales, control prenatal y los desenlaces obstétricos se realizó mediante Odds Ratio. La muestra quedó conformada por 78 pacientes, representan 0,89% de 8767 intervenciones obstétricas atendidas en el hospital durante este periodo. Al final, se reportaron 8 muertes de pacientes maternas admitidas a la UTI (10,3 %). Predominaron las pacientes maternas con edad entre 18 y 35 años, amas de casa, estrato IV, embarazos no controlados y con trastornos hipertensivos. El control prenatal es esencial. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | pacientes obstetras | es |
dc.subject | morbi-mortalidad materna | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Caracterización de las pacientes obstétricas en la unidad de terapia intensiva hospital Dr. Luis Razetti, Barcelona. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Medicina.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NAZTTG_GOIM2025.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.