
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7125
Título : | Evaluación del grado de contaminación en función al desarrollo de plantas de frijol de suelos aledaños a la fosa de la Universidad de Oriente |
Autor : | Pino Vásquez, Junior Javier Urbina Marcano, Yolibel Del Jesús |
Palabras clave : | bioindicadores frijol fosa plántula radícula tesis de grado |
Fecha de publicación : | 30-jun-2023 |
Editorial : | UNIVERSIDAD DE ORIENTE |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo principal el estudio del grado de contaminación de la zona adyacente a la fosa de desechos científicos de los laboratorios de petróleo de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas, empleándose para ello bioindicadores vegetales. En primer lugar se discriminaron las muestras en tres zonas: virgen, contaminada y estimulada, se realizó la caracterización de las mismas con el fin de estimar las propiedades físicas y químicas, luego se realizó la determinación de los porcentajes de aceite y grasas. De forma seguida se diseminaron las vainas de frijol (Vigna unguiculata) en las matrices, monitoreándose por un plazo próximo a ocho semanas, en ese periodo de tiempo se evaluaron las facciones morfométricas de cada unidad muestral, tanto en su fase vegetativa como en la reproductiva. Se aplicó a posteriori un análisis de varianza junto con un contraste de múltiple rangos basado en la mínima diferencia significativa de Fisher para determinar si existían discrepancias estadísticas entre las tres zonas. Las pruebas evidenciaron un suelo de textura franco-arenoso, con un contenido de materia orgánica y mineral aceptable, así como una capacidad de intercambio catiónico prospectiva para la adopción de distintas especies vegetales. Morfológicamente las radículas, así como las plántulas evolucionaron de manera uniforme, exponiendo un crecimiento, grosor, florescencia y longitud radicular saludable, descartando así alguna afectación o incidencia negativa de la actividad académica y científica sobre las aptitudes edáficas de la zona circundante a la mencionada fosa. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7125 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NMOTTG_PVJJ2023.pdf | 5,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.