
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7070
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez F., José A. | - |
dc.contributor.author | Yépez R., José D. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T15:02:53Z | - |
dc.date.available | 2025-05-08T15:02:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-07 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7070 | - |
dc.description.abstract | El área de estudio se encuentra al norte del estado Bolívar por la carretera vieja que comunica Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz, a la altura del km 50, está localizada una finca donde se desarrolla el proyecto Costa Atlántica, que de acuerdo a los mapas de cartografía nacional, se sitúa el cerro conocido con el nombre de La Paloma. La finca cubre una superficie de 200 hectáreas y está delimitada por polígonos según las coordenadas UTM. El propósito de esta investigación consta en generar un modelo geológico de manera de categorizar los recursos en función de las leyes de oro (Au) presente en la zona. Para ello se realizaron análisis químico elemental para oro (Au) a las muestras provenientes de diecisietes (17) calicatas profundizadas a tres (03) metros, se organizaron los datos de coordenadas y elevaciones de las calicatas. El perfil de las calicatas muestra que la superficie está cubierta por bloques (< 10 cm de diámetro) de cuarzo residual, denominado “cuarzo flotante”, de forma irregular, con pátina de oxidación. Visualmente, se aprecia, que debajo de la capa de cuarzo que, el perfil del suelo, corresponde a una saprolita- o laterita muy oxidada de color marrón oscuro, pero se hace más claro hasta alcanzar los tres metros de profundidad. La forma dómica, sugiere la presencia de un cuerpo intrusivo, en cuyas fases de bordes se desarrollan los filones de rocas pegmatíticas, simple o complejas, las cuales son potenciales portadoras de mineralizaciones de interés geoeconómico. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | software recmin | es |
dc.subject | polígono-botalones | es |
dc.subject | calicatas | es |
dc.subject | calculo de reserva | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Cuantificación de los recursos minerales, Aplicando el software recmin. Cerro la Paloma, km 50 carretera ciudad Bolívarpuerto Ordaz.Venezuela | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas.bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_GFJA2023.pdf | 15,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.