
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7042
Título : | Comparación del índice de filtración glomerular obtenido por la fórmula de Schwartz con el método clásico en población infantil quiriquire, estado Monagas |
Autor : | Odremán C., Doris C. Quiroz J., Jorge E. |
Palabras clave : | filtración glomerular Schwartz depuración de creatinina tesis de grado |
Fecha de publicación : | 25-oct-2010 |
Editorial : | Universidad de Oriente |
Resumen : | La filtración glomerular constituye un elemento clave al evaluar funcionalismo renal, siendo este parámetro una herramienta efectiva al estudiar diferentes patologías nefrológicas; obtenida desde un principio por la determinación de la creatinina en orina de 24 horas. El advenimiento de múltiples ecuaciones han simplificado la estimación de la filtración glomerular sobre todo, en poblaciones donde se hace difícil la adecuada recolección de muestras de orina, tal es el caso de la población pediátrica. El propósito de esta investigación fue comparar el índice de filtración glomerular estimado por la fórmula de Schwartz con el método clásico en una población infantil de Quiriquire, estado Monagas. De los niños que acudieron con intenciones de participar en el estudio fueron seleccionados un total de 20, quienes cumplieron con criterios de inclusión y manejaron valores de creatinina sérica dentro de la normalidad. A cada niño se le determinó la filtración glomerular por ambos métodos y se realizaron comparaciones de éstos resultados. Se encontró que por el método clásico 75% tuvo filtraciones glomerulares disminuidas, indistintamente la edad y género, mientras que por estimación de Schwartz, la totalidad de los niños tuvo filtraciones glomerulares normales. Se observó que el método clásico tiene como limitación, que la inadecuada recolecta de muestras, con volúmenes inferiores a lo normal, alteran notablemente sus resultados. Siendo entonces la estimación de Schwartz, una herramienta más cómoda y eficaz al momento de evaluar filtración glomerular como parámetro de funcionalismo renal, siempre y cuando la evaluación se haga en relación a la clínica del paciente. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7042 |
Aparece en las colecciones: | Medicina.bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_OCDC2010.pdf | 234,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.