
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7010
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Beauperthuy R., Rances G. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T13:47:27Z | - |
dc.date.available | 2025-05-06T13:47:27Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-14 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7010 | - |
dc.description.abstract | Con el propósito de recuperar la capacidad de producción e inyección de los pozos del campo Casma Anaco, a través del presente trabajo se propone la aplicación de nuevos tratamientos de estimulación los cuales se recomendaron a partir de una evaluación previa donde se determinaron los mecanismos de daño más recurrentes que afectan a los pozos. Inicialmente se realizó una revisión y análisis de todos los eventos ocurridos en los pozos con la finalidad de determinar el origen de los distintos mecanismos de daño, luego a partir de los historiales de estimulación, producción e inyección se determinó la efectividad de las estimulaciones realizadas analizando los aditivos utilizados, la durabilidad de los tratamientos y los incrementos obtenidos tanto en producción como en capacidad de inyección. Seguidamente se realizó un análisis nodal a través de la herramienta PIPESIM a una selección de pozos activos, estimulados del campo con el objetivo de evaluar su condición actual y compararla con las condiciones obtenidas en estimulaciones previas. Una vez determinado los daños que afectan a los pozos y obtenida la condición actual de los pozos se procedió a recomendar el tratamiento de estimulación que permita reducir la problemática presentada. A partir de las evaluaciones realizadas se infirió que los mecanismos de daño más recurrentes corresponden a precipitación de asfaltenos y cambio de mojabilidad.; y se propuso la aplicación de siete trabajos de estimulación para realizarse en los pozos productores 33AC-2A, 33AC-20, 33AC-77, 33AC-93, 33AC-110A, y en los pozos inyectores 33AC-41 y 33AC-91. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | propuesta | es |
dc.subject | estimulación | es |
dc.subject | daño a la formación | es |
dc.subject | análisis nodal | es |
dc.subject | efectividad | es |
dc.subject | pipesim | es |
dc.subject | nuevas tecnologías | es |
dc.subject | monagas | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Propuesta de aplicación de tratamientos de estimulación en los pozos productores e inyectores del Campo Casma Anaco | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NMOTTG_BRRG2014.pdf | 4,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.