
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7006
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salazar G., Carlos E. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T13:36:32Z | - |
dc.date.available | 2025-05-06T13:36:32Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-02 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7006 | - |
dc.description.abstract | Los sedimentos del Río San Juan se presentan concentraciones considerables de sulfatos debido a la ocumulación de materia orgánica, como tambien los afectados por las mareas del Atlántico, Estos sedimentos al encontrarse en estado de innundación no permite la oxidación del ión sulfato; de lo contrario al ser expuestos a un ambiente aeróbico estos podrían acidificarse por reacciones de oxidación. Esta investigación tiene por objetivo evaluar los sedimentos y compararlos con un suelo Ultisol utilizando al cultivo de maíz como planta indicadora, en donde se evaluaron dos variables, la aplicación de sedimento (9000 Kg, 6000Kg y 0Kg) y una dosis establecida de fertilizantes (300Kg/ha 10-20-20 y urea80Kg/ha). El trabajo se realizo en las cercanías de la comunidad de plantación, Municipio Maturín, Estado Monagas, bajo condiciones de campo. Se evaluaron los parámetros agronómicos de cultivo (% de germinación, número de hojas, longitud del tallo, diámetro de tallo, volumen radical y peso de biomasa). El diseño estadístico utilizado fue el de bloques al azar en arreglo factorial simple 3 x 2 con tres repetición, donde tres (3) son los niveles o dosis de sedimentos, dos (2) los tipos de fertilizantes. Los resultados indicaron que los sedimentos no presentaron limitación para el desarrollo del cultivo durante el tiempo de ensayo. Siendo el tratamiento con 9000Kg el mejor en la mayoría de los parámetros evaluados de cultivo de maíz. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | río san juan | es |
dc.subject | sedimientos | es |
dc.subject | fertilizante y maíz | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Evaluación del efecto de los sedimentos provenientes del dragano del Río San Juan en suelo ultisol, utilizando al maíz (Zea mays L.) como planta indicadora | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Agronómica.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NMOTTG_SGCE2011.pdf | 972,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.