
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6973
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores H., Fabiola Y. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T14:17:40Z | - |
dc.date.available | 2025-05-05T14:17:40Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-17 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6973 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la variabilidad de las concentraciones de hierro en los procesos de formación y recuperación de las pilas de bauxita en la mina del Cerro Páez, Los Pijiguaos, Municipio Cedeño, Estado Bolívar- Venezuela. Para ello se seleccionaron todas las pilas enviadas By Pass para los años 2007, 2008 y 2009, permitiendo así determinar el % de Fe2O3 para aquellas pilas que cerraron fuera de especificaciones, con relación a la calidad de la misma y tonelaje total, y de igual manera, determinar un valor máximo de formación cuya recuperación cumpla con los parámetros establecidos por el cliente. La metodología consistió en una revisión documental que permitió analizar la calidad de las pilas formadas y recuperadas y a partir de allí seleccionar aquellas con mayor homogeneidad para cuantificar el valor de interés a través de la media aritmética y la desviación estándar. Obteniendo como resultado que las concentraciones de hierro presentan un notorio descenso en lo que al proceso de formación y recuperación respecta, mientras que el valor máximo de hierro en la formación debe ser igual a 14,11%, recomendando así que se formen las pilas con este ponderado cumpliendo con las condiciones de desviación de 0,9 a 1,20 a manera de que garantice la recuperación de las pilas dentro de los parámetros exigidos por el cliente. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | concentraciones de hierro. | es |
dc.subject | pilas tipo Chevron | es |
dc.subject | bauxita | es |
dc.subject | formación de pilas | es |
dc.subject | recuperación de pilas | es |
dc.subject | cerro Páez | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Análisis de la variabilidad de las concentraciones de hierro en los procesos de formación y recuperación de las pilas de bauxita en la mina del cerro Páez, para el lapso 2007-2009, los Pijiguaos, municipio Cedeño, estado Bolívar - Venezuela. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica.bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_FHFY2011.pdf | 21,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.