
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6801
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos Salinas, Yvelice Del Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T15:06:38Z | - |
dc.date.available | 2025-04-24T15:06:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-08 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6801 | - |
dc.description.abstract | EL Instituto Nacional de Tierras (INTi) es el órgano encargado de la administración, distribución y regularización de las tierras con vocación de uso agrícola. Por consiguiente, el periodo de pasantías fue realizado en la Oficina Regional de Tierras-Monagas, en el área de Técnica Agrícola con el objetivo evaluar los procesos de declaración de tierras ociosas y del procedimiento de certificación de finca productiva. En la investigación objeto de estudio se utilizó un diseño de carácter documental y de campo, para enmarcar los criterios que maneja el Instituto Nacional de Tierras, como la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario para tales procedimientos, siendo el tipo de investigación documental seleccionada precisaran los elementos empíricos del tema, a través de la investigación de textos legales. Se presenta el marco legal en que se fundamentan las operaciones de denuncias de tierras ociosas destacando los diferentes textos legales en donde se emana dicho procedimiento asimismo describe los procedimientos técnicos y administrativos utilizados para la certificación de finca productiva hasta la obtención de la expedición del acto del documento a fin de determinar la productividad de las tierras, se elaboró un flujograma para una mejor comprensión visual de los procedimientos; no obstante la evaluación objetiva de la efectividad en relación la investigación arrojo que el procedimiento de Certificación de Finca Productiva es eficiente debido que es el rango que más se repite con dos registros de un total de cuatro, en comparación con el de Denuncia de Tierras Ociosas que es Regular en cuanto a su efectividad para el periodo de estudio de los datos, con tres observaciones en el rango de un total de cuatros, según establecido por la escala del investigador. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | es |
dc.subject | INTI | es |
dc.subject | vocación agrícola | es |
dc.subject | uso no conforme | es |
dc.subject | técnica agrícola | es |
dc.subject | pasantía | es |
dc.title | Evaluación en la oficina regional de tierras-Monagas, los procesos de declaración de tierras ociosas y del procedimiento de certificación de finca productiva | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Agronómica.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NMOPTG_RSYD2022.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.