
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6763
Título : | Reactivación del proceso de producción de humus de lombriz en la microestación experimental Juanico del instituto de investigaciones agropecuarias de la universidad de oriente (IIAPUDO) |
Autor : | Urbáez Aguilar, Matías Enrique |
Palabras clave : | humus lombriz roja californiana proceso de producción pasantía trabajo de grado |
Fecha de publicación : | 26-feb-2025 |
Editorial : | UNIVERSIDAD DE ORIENTEthe |
Resumen : | En la Microestación Experimental Juanico del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la Universidad de Oriente (IIAPUDO se ejecutan proyectos productivos y de investigación donde se utilizan los residuos vegetales de las jardineras del Campus Juanico y otros sustratos para el desarrollo de abono orgánico, a través de composteros y lombriceros, transformando lo que fue basura (residuos orgánicos) en un producto con nutrientes orgánicos. El presente Trabajo de Grado, modalidad Pasantía, se enfocó en la reactivación del proceso productivo de humus de lombriz roja californiana (Eisenia foetida) en la Microestación Experimental Juanico de la Universidad de Oriente. Las actividades realizadas, se planificaron y ejecutaron en tres fases: diagnóstico, evaluación y diseño. Se elaboró una propuesta de trabajo para la producción de humus de lombriz; en la cual se considera la siguiente temática: Ubicación de los canteros, mantenimiento de las instalaciones, manejo del pie de cría, normas de bioseguridad, cosecha y almacenamiento del humus y registro de actividades. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6763 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Agronómica.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NMOPTG_UAME2025.pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.